مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Med Accessories
إصدار الشهادات:
CE,ISO,SFDA
رقم الموديل:
MCMZ40
اتصل بنا
التيار الجانبي ETCO2 للعلامات التجارية الرئيسية
كتالوج أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.pdf
كتالوج خطوط أخذ عينات ثاني أكسيد الكربون ((1).pdf
المشروع | المواصفات | |||||||||||||
مبدأ التشغيل | نظرية الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة، طول موجة مزدوج، لا أجزاء متحركة. | |||||||||||||
وقت البدء | يتم عرض الرسم البياني في أقل من 3 ثواني، المواصفات الكاملة في غضون 3 دقائق ((في 25 درجة مئوية). | |||||||||||||
نطاق قياس ثاني أكسيد الكربون | 0 - 114 mmHg، 0 - 15٪، 0 - 15.2 كيبا. | |||||||||||||
وقت ارتفاع ثاني أكسيد الكربون | وقت الارتفاع أقل من 80 ميس - المكيف لجهاز الهواء للكبار أو المريض الواحد أقل من 80 ميس - للأطفال أو مكيّف مجرى الهواء للاستخدام الفردي للمريض. |
|||||||||||||
دقة ثاني أكسيد الكربون | 01mmHg ؛ 0 إلى 38 mmHg ؛ 0.25 mmHg ؛ 39 إلى 114 mmHg. | |||||||||||||
دقة ثاني أكسيد الكربون | 0 - 40mmHg ± 2 mmHg ؛ 41 - 76mmHg ± 5٪ من القراءة ؛ 77 - 114 mmHg ± 8٪ من القراءة. أكثر من 80 نفساً في الدقيقة ± 12% من القراءة. * ملاحظة: درجة حرارة الغاز عند 25 درجة مئوية. |
|||||||||||||
استقرار ثاني أكسيد الكربون | الانجراف القصير الأجل: يجب ألا يتجاوز الانجراف لمدة أربع ساعات 1 مليمتر هكتار مئوية كحد أقصى. الانجراف الطويل الأجل: سيتم الحفاظ على مواصفات الدقة على مدى فترة 120 ساعة. |
|||||||||||||
تواتر أخذ العينات | 100 هرتز. | |||||||||||||
نطاق معدل التنفس | 3 إلى 150 نفساً في الدقيقة | |||||||||||||
دقة معدل التنفس | تنفس واحد | |||||||||||||
المعايرة | لا يتطلب معايرة المستخدم الروتينية. لا يتطلب مكيّف مجرى الهواء عند التحول إلى نمط مختلف من مجرى الهواء المكيف. |
|||||||||||||
محولات مجرى الهواء | استخدام لمريض واحد أو قابل لإعادة الاستخدام، مساحة ميتة < 5 سم (بالغ) ، مساحة ميتة < 1 سم للرضع. | |||||||||||||
الحرارة | العمل: 0 إلى 40 درجة مئوية؛ التخزين: -40 إلى 70 درجة مئوية؛ النقل: -40 إلى 70 درجة مئوية. | |||||||||||||
الرطوبة | التشغيل: 10 إلى 90٪ RH، غير مكثف؛ التخزين: 10 إلى 90٪ RH، غير مكثف. النقل: 10 إلى 90 ٪ RH ، غير مكثف. |
|||||||||||||
الضغط الجوي | التشغيل: 400-800 mmHg؛ التخزين: 400-800 mmHg؛ النقل: 400-800 mmHg. | |||||||||||||
مقاومة الماء | IPX4 - مقاومة للرذاذ - أجهزة استشعار فقط | |||||||||||||
متطلبات الجهد | 5VDC ± 5٪. | |||||||||||||
تصنيف الطاقة | <1.0 واط نموذجي <1.8 واط التسخين | |||||||||||||
وزن جهاز الاستشعار | < 85 غرام | |||||||||||||
حجم جهاز الاستشعار | عميق*عريض*عالي:48ملم*24.3ملم*35.5ملم | |||||||||||||
طول الكابل | 2.4م |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة